Bestands-API
Ueberwachen Sie Lagerbestaende in Ihren Lagerhaeusern in Echtzeit.
Endpunkte
/inventory
Erhalten Sie Lagerbestaende aller Produkte. Unterstuetzt Filterung nach Lager und Niedrigbestand.
/inventory/:productId
Erhalten Sie Bestandsinformationen fuer ein bestimmtes Produkt in allen Lagerhaeusern.
Feldreferenz
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
id | string | Nein | Eindeutige Bestandsdatensatz-ID (schreibgeschützt) |
productId | string | Nein | Produkt-ID |
productSku | string | Nein | Produkt-SKU |
productName | string | Nein | Produktname (schreibgeschuetzt) |
warehouseId | string | Nein | Lager-ID |
warehouseName | string | Nein | Lagername (schreibgeschuetzt) |
quantity | integer | Nein | Aktuelle Lagermenge |
reservedQuantity | integer | Nein | Für ausstehende Bestellungen reservierte Menge |
availableQuantity | integer | Nein | Verfügbare Menge (Menge abzüglich reserviert) |
minThreshold | integer | Nein | Schwellenwert fuer Niedrigbestandsalarm |
updatedAt | datetime | Nein | Zeitstempel der letzten Bestandsaktualisierung |
Abfrageparameter (Liste)
| Feld | Typ | Erforderlich | Beschreibung |
|---|---|---|---|
page | integer | Nein | Seitennummer (Standard: 1) |
limit | integer | Nein | Elemente pro Seite (Standard: 20, Max: 100) |
warehouseId | string | Nein | Nach Lager-ID filtern |
lowStock | boolean | Nein | Nur Produkte unter dem Niedrigbestandsschwellenwert anzeigen |
Beispiel
Lagerbestaende auflisten
curl "https://api.mercozy.com/api/v1/external/inventory?lowStock=true" \
-H "X-API-Key: mk_live_your_key_here"Bestand eines bestimmten Produkts abrufen
curl "https://api.mercozy.com/api/v1/external/inventory/prod_abc123" \
-H "X-API-Key: mk_live_your_key_here"Beispielantwort
{
"data": {
"productId": "prod_abc123",
"productName": "Premium Widget",
"sku": "WDG-001",
"quantity": 42,
"lowStockThreshold": 10,
"warehouseId": "wh_main",
"warehouseName": "Main Warehouse",
"updatedAt": "2025-12-15T10:30:00Z"
}
}